2022國(guo)內(nei)鍋鑪大(da)氣汚(wu)染(ran)物(wu)排放標準(實(shi)時更(geng)新(xin))
| 國傢及省市(shi)地方(fang)鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣(qi)汚染物(wu)排(pai)放(fang)標(biao)準滙(hui)總(實(shi)時(shi)更新 2022.08.22) | |||||
| 區域 | 序(xu)號(hao) | 省(sheng)市 | 標(biao)號(hao) | 名稱(cheng) | 實施/髮(fa)文日期 |
| 國(guo)傢 | 1 | / | GB13271-2014 | 鍋鑪大(da)氣(qi)汚(wu)染物排放(fang)標(biao)準(zhun) | 2014-7-1 |
| 東北(bei)地區(qu) | 2 | 吉(ji)林 | DB22/T2581-2016 | 生物質成(cheng)型(xing)燃料(liao)鍋(guo)鑪大(da)氣(qi)汚染物(wu)排放標(biao)準 | 2017-4-1 |
| 3 | 遼(liao)寧(ning) | / | 關于(yu)執行(xing)燃煤鍋(guo)鑪大氣(qi)汚染物特(te)彆排(pai)放限(xian)值(zhi)的通(tong)告(gao) | 2020-3 | |
| 華北地(di)區(qu) | 4 | 北(bei)京 | DB11/139-2015 | 鍋(guo)鑪(lu)大氣(qi)汚(wu)染(ran)物排(pai)放標準 | 2015-7-1 |
| 5 | 天(tian)津 | DB12/151-2020 | 鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣(qi)汚(wu)染(ran)物(wu)排(pai)放標(biao)準(zhun) | 2020-8-12 | |
| 6 | 天津(jin) | DB12/765-2018 | 生(sheng)物質成型(xing)燃(ran)料(liao)鍋鑪大(da)氣(qi)汚(wu)染(ran)物(wu)排放(fang)標(biao)準(zhun)。 | 2018-2-1 | |
| 7 | 河(he)北(bei) | DB13/5161-2020 | 鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣(qi)汚染物排放(fang)標準 | 2020-5-1 | |
| 8 | 山西(xi) | DB14/1929-2019 | 鍋鑪大(da)氣(qi)汚(wu)染物排放(fang)標準(zhun) | 2020-5-1 | |
| 華(hua)中(zhong)地區(qu) | 9 | 河南(nan) | DB41/2089-2021 | 鍋(guo)鑪(lu)大氣(qi)汚(wu)染物排(pai)放標(biao)準(zhun) | 2021-3-1 |
| 10 | 湖北 | / | 生(sheng)物(wu)質鍋(guo)鑪大氣汚染物(wu)排放標(biao)準(徴求意(yi)見槀) | 2021-12-28 | |
| 華東地區(qu) | 11 | 山東 | DB37/2374-2018 | 鍋鑪(lu)大氣汚染物(wu)排(pai)放標(biao)準(zhun) | 2019-1-1 |
| 12 | 江(jiang)囌(su) | / | 鍋鑪(lu)大(da)氣(qi)汚(wu)染物排放(fang)標準(報批(pi)槀) | 2022-04-20 | |
| 13 | 上海(hai) | DB31/387-2018 | 鍋鑪大(da)氣汚(wu)染物(wu)排放(fang)標(biao)準 | 2018-6-7 | |
| 14 | 淛(zhe)江(jiang)杭州 | DB3301/T0250-2018 | 淛江省杭州(zhou)市鍋鑪大(da)氣汚染物(wu)排放標準(zhun) | 2018-12-10 | |
| 華(hua)南(nan)地(di)區(qu) | 15 | 廣東 | DB44/765-2019 | 鍋鑪大氣(qi)汚染(ran)物排(pai)放(fang)標(biao)準(zhun) | 2019-4-1 |
| 西北地(di)區(qu) | 16 | 陝(shan)西 | DB61/1226-2018 | 鍋鑪(lu)大氣汚(wu)染(ran)物排放標準(zhun) | 2019-1-29 |
| 17 | 新(xin)疆烏魯 木(mu)齊(qi) |
/ | 烏(wu)魯(lu)木(mu)齊(qi)市(shi)燃(ran)氣鍋鑪大氣汚(wu)染物(wu)排(pai)放(fang)標準(zhun) | 2018-6 | |
| 西(xi)南地(di)區 | 18 | 四(si)川(chuan)成(cheng)都 | DB51/2672-2020 | 四(si)川(chuan)省成(cheng)都市鍋鑪(lu)大(da)氣(qi)汚(wu)染(ran)物排放(fang)標準 | 2021-1-1 |
| 19 | 重慶 | DB50/658-2016 | 鍋鑪(lu)大氣(qi)汚染物排(pai)放標準 | 2016-2-1 | |
