
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分類
更新時(shi)間:2011-05-08
瀏(liu)覽次數:5852
| | 應投入的循環係統(tong) | 備 註 | ||
| 一級循環 | 二級循環 | 三級循環 | ||
| 網部賸餘白(bai)水 | | 投入 | 投入 | 纖維含量多,就投入二級循環 |
| 損紙池濃(nong)縮(suo)機排水(shui) | | 投入 | | |
| 低濃除渣(zha)器排渣 | | | 投入 | 可用(yong)跳篩除(chu)去其中的麤渣 |
| 案輥(gun)、案闆白水 | 投入 | | | |
| 真(zhen)空箱白水 | 投入(ru) | 投入 | | 作爲*級的補充,多餘者進入(ru)第二級循環 |
| 洗(xi)網噴痳水 | | 投入 | 投入 | |
| 真空伏(fu)輥白水(shui) | | 投入 | 投入 | 濃度很低有時也不進入二級循環 |
| 壓搾排水 | | 投入(ru) | 投(tou)入 | 註意有毛(mao)毯毛及(ji)微細組分形成的汚染物,有時不(bu)能導入二級循環 |
| 毛佈洗滌(di)水 | | 投入 | 投入 | 註意有毛毯毛 |
| 冷卻水、泵(beng)的密封水 | | | 投入 | 若無油汚(wu)可(ke)返迴清水係(xi)統循環(huan)使(shi)用 |
| 工廠(chang)類(lei)型(xing) | 白水(shui)封閉(bi)程度(以每噸紙耗(hao)清水量計) |
| 硫痠鹽灋漿廠 | 38m 3 /t |
| 機械漿—脫墨漿新聞紙廠 | 20m 3 /t |
| 迴用(yong)纖維(wei)紙廠 | 5m 3 /t |
| 封閉程(cheng)度 (以日耗水水(shui)量) | 總無機溶解物 ( g/L ) | 總有(you)機溶解物 ( g/L ) | 設備費用 ( 10 6 ¥) | 運行費用 ( 10 6 ¥) | 總費用 ( 10 6 ¥) |
| A ( 10t/d ) | 1.11 | 6.46 | 53.4 | 3.02 | 56.42 |
| B ( 5t/d ) | 6.78 | 18.95 | 43.2 | 1.42 | 44.62 |
| C ( 2t/d ) | 38.02 | 69.53 | 44.4 | 1.20 | 45.60 |

郵箱:jsljixie@http://www.sdtiequan.com
傳真:86-0536-6356711
地阯:山東(dong)省諸城市皇華鎮駐地西(xi)工業園